Gesamt
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2018 | Thomas Fiebach | Dennis Bendicks | Katrin Bormann / Gerhard Gevelmann |
2017 | Stefan Woelk | Dennis Bendicks | Karsten Heimann / Friedrich Rinke |
2016 | Stefan Woelk | Dennis Bendicks | Karsten Heimann / Friedrich Rinke |
2015 | Michael Menze | Tobias Bernard | Tobias Franz |
2014 | Stefan Woelk | Tobias Bernard | Michael Menze |
2013 | Michael Menze | Stefan Woelk | Tobias Bernard |
2012 | Stefan Woelk | Nils Rothstein | Michael Menze |
2011 | Björn Rothstein | Heinz-Rüdiger Hombeck | Karsten Heimann |
2010 | Nils Rothstein | Ute Hufeisen | Jürgen Hüfeisen |
2009 | Stefan Woelk | Nils Rothstein | Tobias Bernard |
2008 | Jürgen Hüfeisen | Ute Hufeisen | Nadine Sonnenberg / Michael Hennecke |
Herren (bis 2007)
Jahr | 1. Platz |
2007 | Leszek Gardas |
2006 | Jürgen Hufeisen |
2005 | Jürgen Hufeisen |
2004 | Leszek Gardas |
2003 | Jürgen Hufeisen |
2002 | Leszek Gardas |
2001 | Michael Hennecke |
2000 | Björn Rothstein |
1999 | Jürgen Hufeisen |
1998 | Volker Diedrichs |
1997 | Thorsten Heumann |
1996 | Klaus Siebert |
1995 | Björn Rothstein |
1994 | Thomas Fiebach |
1993 | Peter Langner |
1992 | Michael Menze |
1991 | Peter Langner |
1990 | Günter Krummacher |
1989 | Michael Menze |
1988 | Michael Menze |
1987 | Michael Menze |
1986 | Heinz-Rüdiger Hombeck |
1985 | Heinz-Rüdiger Hombeck |
1984 | Heinz-Rüdiger Hombeck |
1983 | Heinz-Rüdiger Hombeck |
1982 | Heinz-Rüdiger Hombeck |
1981 | Günter Krummacher |
1980 | Heinz-Rüdiger Hombeck |
1979 | Heinz-Rüdiger Hombeck |
1978 | Günter Krummacher |
1977 | Günter Krummacher |
1976 | Wilhelm Kirchhoff |
1975 | Wilhelm Kirchhoff |
1974 | Lothar Illgen |
1973 | Rainer Brömmel |
1972 | Rainer Brömmel |
1971 | Rainer Brömmel |
1970 | Günter Krummacher |
1969 | Günter Krummacher |
1968 | Rainer Brömmel |
1967 | Günter Krummacher |
1966 | Günter Krummacher |
1965 | Günter Krummacher |
1964 | Günter Krummacher |
1963 | Günter Krummacher |
1962 | Günter Krummacher |
1961 | Günter Krummacher |
1960 | Horst Kühn |
1959 | Eugen Kühn |
1958 | Heinz Knappe |
Damen (bis 2007)
Jahr | 1. Platz |
2007 | Ute Hufeisen |
2006 | nicht ausgespielt |
2005 | Martina Moosbrucker |
2004 | Ute Hufeisen |
2003 | Ute Hufeisen |
2002 | Ute Hufeisen |
2001 | Ute Hufeisen |
2000 | Ute Hufeisen |
1999 | Ute Hufeisen |
1998 | Nadine Sonnenberg |
1997 | Ute Hufeisen |
1996 | Ute Hufeisen |
1995 | Sabine Brückner |
1994 | Ute Hufeisen |
1993 | Silke Schmidt |
1992 | Silke Schmidt |
1991 | Silke Schmidt |
1990 | Monika Kühn |
1989 | Nicole Krummacher |
1988 | Monika Kühn |